LOCALIDAD: INGENIERO LUIGGI
ESTACION CLIMATOLOGICA (POLICIA PROVINCIAL)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
1921 136.0 21.0 94.0 2.0 4.0 8.0 0.0 65.0 196.0 28.0 61.0 2.0 617.0
1922 77.0 34.0 48.0 41.0 113.0 46.0 4.0 7.0 73.0 43.0 129.0 110.0 725.0
1923 34.0 49.0 92.0 5.0 22.0 29.0 40.0 149.0 49.0 152.0 82.0 14.0 717.0
1924 52.0 62.0 51.0 93.0 5.0 37.0 2.0 0.0 13.0 28.0 16.0 136.0 495.0
1925 169.0 201.0 65.0 22.0 37.0 0.0 35.0 4.0 43.0 61.0 159.0 104.0 900.0
1926 120.0 165.0 74.0 110.0 28.0 4.0 28.0 59.0 12.0 18.0 112.0 122.0 852.0
1927 80.0 37.0 46.0 2.0 8.0 35.0 52.0 3.0 97.0 71.0 79.0 3.0 513.0
1928 64.0 54.0 15.0 27.0 59.0 0.0 1.0 32.0 26.0 73.0 62.0 244.0 657.0
1929 106.0 32.0 22.0 8.0 28.0 58.0 0.0 1.0 27.0 82.0 43.0 12.0 419.0
1930 16.0 89.0 90.0 117.0 42.0 16.0 19.0 12.0 62.0 43.0 54.0 69.0 629.0
1931 194.0 62.0 61.0 46.0 9.0 0.0 17.0 16.0 21.0 51.0 5.0 116.0 598.0
1932 95.0 106.0 76.0 43.0 21.0 3.0 1.0 30.0 43.0 76.0 64.0 64.0 622.0
1933 112.0 85.0 161.0 5.0 26.0 6.0 4.0 2.0 117.0 60.0 1.0 93.0 672.0
1934 55.0 3.0 150.0 10.0 13.0 4.0 2.0 29.0 78.0 118.0 177.0 163.0 802.0
1935 64.0 49.0 51.0 9.0 2.0 9.0 13.0 11.0 6.0 133.0 54.0 69.0 470.0
1936 20.0 63.0 4.0 117.0 12.0 15.0 0.0 0.0 16.0 21.0 67.0 103.0 438.0
1937 16.0 57.0 39.0 28.0 72.0 0.0 0.0 0.0 4.0 49.0 28.0 9.0 302.0
1938 26.0 28.0 86.0 95.0 36.0 0.0 0.0 32.0 1.0 25.0 61.0 3.0 393.0
1939 29.0 26.0 14.0 6.0 30.0 20.0 1.0 19.0 141.0 156.0 78.0 154.0 674.0
1940 22.0 180.0 19.0 73.0 27.0 78.0 5.0 55.0 51.0 112.0 72.0 114.0 808.0
1941 67.0 76.0 134.0 40.0 18.0 3.0 21.0 16.0 0.0 45.0 53.0 85.0 558.0
1942 28.0 49.0 8.0 2.0 17.0 2.0 2.0 25.0 12.0 69.0 182.0 65.0 461.0
1943 18.0 56.0 82.0 36.0 7.0 50.0 87.0 0.0 11.0 14.0 19.0 13.0 393.0
1944 141.0 132.0 63.0 45.0 8.0 0.0 0.0 0.0 16.0 59.0 13.0 75.0 552.0
1945 118.0 96.0 64.0 128.0 0.0 0.0 24.0 42.0 33.0 17.0 27.0 34.0 583.0
1946 85.0 34.0 82.0 158.0 67.0 50.0 5.0 20.0 8.0 42.0 43.0 55.0 649.0
1947 59.0 93.0 155.0 57.0 10.0 6.0 0.0 0.0 68.0 40.0 113.0 0.0 601.0
1948 84.0 87.0 50.0 22.0 82.0 0.0 0.0 30.0 26.0 69.0 5.0 59.0 514.0
1949 29.0 70.0 61.0 35.0 5.0 0.0 15.0 7.0 9.0 29.0 55.0 39.0 354.0
1950 10.0 47.0 46.0 10.0 26.0 3.0 13.0 0.0 26.0 33.0 37.0 14.0 265.0
1951 150.0 40.0 13.0 4.0 47.0 6.0 21.0 0.0 3.0 6.0 56.0 124.0 470.0
1952 34.0 17.0 84.0 0.0 7.0 63.0 0.0 11.0 97.0 214.0 17.0 20.0 564.0
1953 66.0 42.0 57.0 41.0 4.0 5.0 0.0 0.0 9.0 85.0 60.0 172.0 541.0
1954 46.0 7.0 60.0 104.0 8.0 33.0 0.0 10.0 8.0 41.0 86.0 18.0 421.0
1955 60.0 127.0 62.0 32.0 22.0 24.0 61.0 0.0 2.0 69.0 119.0 30.0 608.0
1956 123.0 33.0 124.0 56.0 36.0 0.0 1.0 31.0 38.0 172.0 146.0 10.0 770.0
1957 69.0 43.0 147.0 102.0 0.0 60.0 0.0 0.0 34.0 7.0 19.0 143.0 624.0
1958 121.0 39.0 30.0 85.0 18.0 0.0 85.0 25.0 77.0 0.0 86.0 105.0 671.0
1959 75.0 33.0 46.0 66.0 18.0 27.0 0.0 34.0 0.0 177.0 74.0 40.0 590.0
1960 75.0 131.0 74.0 0.0 12.0 12.0 31.0 0.0 19.0 33.0 16.0 42.0 445.0
1961 97.0 95.0 49.0 25.0 6.0 30.0 0.0 14.0 16.0 129.0 9.0 0.0 470.0
1962 38.0 46.0 75.0 73.0 10.0 0.0 0.0 28.0 6.0 18.0 130.0 32.0 456.0
1963 74.0 81.0 173.0 3.0 0.0 7.0 0.0 6.0 47.0 92.0 39.0 93.0 615.0
1964 27.0 61.0 72.0 75.0 17.0 0.0 0.0 0.0 73.0 20.0 108.0 106.0 559.0
1965 46.0 88.0 13.0 22.0 18.0 37.0 7.0 0.0 0.0 22.0 0.0 56.0 309.0
1966 83.0 55.0 151.0 159.0 14.0 9.0 35.0 0.0 1.0 11.0 178.0 51.0 747.0
1967 61.0 45.0 35.0 7.0 24.0 5.0 9.0 0.0 32.0 144.0 45.0 85.0 492.0
1968 58.0 64.0 77.0 2.0 0.0 17.0 0.0 91.0 55.0 110.0 32.0 80.0 586.0
1969 59.0 33.0 206.0 74.0 52.0 38.0 0.0 0.0 16.0 10.0 96.0 56.0 640.0
1970 224.0 65.0 77.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 43.0 49.0 87.0 47.0 600.0
1971 41.0 27.0 103.0 30.0 10.0 6.0 6.0 23.0 43.0 70.0 8.0 9.0 376.0
1972 110.0 33.0 94.0 71.0 0.0 12.0 0.0 59.0 78.0 38.0 119.0 78.0 692.0
1973 94.0 70.0 183.0 117.0 5.0 60.0 45.0 0.0 15.0 79.0 30.0 87.0 785.0
1974 164.0 140.0 89.0 0.0 100.0 14.0 6.0 30.0 18.0 48.0 54.0 166.0 829.0
1975 103.0 82.0 207.0 102.0 42.0 16.0 0.0 0.0 100.0 59.0 71.0 3.0 785.0
1976 106.0 89.0 47.0 102.0 0.0 0.0 8.0 106.0 56.0 97.0 74.0 186.0 871.0
1977 105.0 3.0 56.0 0.0 37.0 10.0 0.0 13.0 21.0 102.0 75.0 265.0 687.0
1978 105.0 130.0 87.0 34.0 5.0 0.0 23.0 0.0 65.0 37.0 135.0 306.0 927.0
1979 152.0 40.0 232.0 5.0 20.0 60.0 81.0 27.0 40.0 65.0 84.0 208.0 1014.0
1980 19.0 117.0 182.0 112.0 45.0 8.0 7.0 0.0 0.0 35.0 120.0 188.0 833.0
1981 108.0 28.0 22.0 81.0 17.0 15.0 0.0 0.0 10.0 76.0 254.0 136.0 747.0
1982 142.0 67.0 92.0 207.0 0.0 24.0 41.0 0.0 60.0 45.0 83.0 95.0 856.0
1983 118.0 37.0 80.0 57.0 23.0 6.0 19.0 85.0 0.0 93.0 60.0 146.0 724.0
1984 138.0 220.0 185.0 70.0 30.0 15.0 0.0 0.0 96.0 110.0 149.0 55.0 1068.0
1985 251.0 42.0 42.0 53.0 1.0 1.0 199.0 7.0 13.0 57.0 103.0 136.0 905.0
1986 264.0 122.0 96.0 142.0 7.0 7.0 0.0 0.0 94.0 69.0 99.0 75.0 975.0
1987 117.0 146.0 212.0 18.0 57.0 0.0 56.0 31.0 15.0 83.0 122.0 111.0 968.0
1988 42.0 63.0 125.0 19.0 14.0 8.0 0.0 5.0 95.0 35.0 134.0 123.0 663.0
1989 47.0 20.0 141.0 0.0 30.0 9.0 23.0 30.0 8.0 52.0 97.0 130.0 587.0
1990 101.0 53.0 271.0 41.0 116.0 0.0 23.0 0.0 89.0 80.0 27.0 33.0 834.0
1991 120.0 39.0 87.0 68.0 23.0 81.0 5.0 56.0 92.0 101.0 155.0 207.0 1034.0
1992 63.0 138.0 130.0 15.0 91.0 0.0 19.0 75.0 93.0 0.0 81.0 213.0 918.0
1993 325.0 12.0 36.0 61.0 95.0 5.0 0.0 27.0 33.0 66.0 93.0 44.0 797.0
1994 79.0 84.0 48.0 18.0 81.0 11.0 25.0 61.0 13.0 67.0 52.0 215.0 754.0
1995 96.0 170.0 78.0 87.0 60.0 9.0 0.0 12.0 20.0 41.0 82.0 46.0 701.0
1996 81.0 137.0 79.0 43.0 0.0 6.0 0.0 8.0 14.0 50.0 38.0 176.0 632.0
1997 219.0 31.0 119.0 169.0 9.0 39.0 14.0 21.0 10.0 126.5 67.0 471.0 1295.5
1998 43.5 206.0 29.5 113.5 56.0 11.0 7.0 20.0 50.0 68.0 142.0 61.0 807.5
1999 145.0 67.0 350.0 146.0 45.0 38.0 19.0 30.0 46.0 156.0 238.0 130.0 1410.0
2000 75.5 120.0 73.0 36.0 85.0 6.0 17.0 8.0 6.0 155.0 39.5 32.0 653.0
2001 83.5 60.0 172.0 76.0 0.0 3.0 0.0 13.5 142.0 255.0 115.0 44.0 964.0
2002 119.0 77.0 148.0 78.0 45.0 0.0 5.0 75.0 17.0 75.0 89.0 129.0 857.0
2003 47.0 54.0 76.0 121.0 13.0 0.0 3.0 2.0 8.0 44.0 60.0 132.0 560.0
2004 156.0 129.0 70.0 15.0 29.0 0.0 80.0 39.0 4.0 105.0 154.0 199.0 980.0
Cinco años con más lluvias en el periodo:
1999 1997 1984 1991 1979
Cinco años con menos lluvias en el periodo:
1937 1965 1949 1938 1943
Año con más lluvia en el periodo: 1999 con un promedio mensual de: 117.5 mm
Año con menos lluvia en el periodo: 1937 con un promedio mensual de: 25.2 mm
Totales del periodo 1921-2003: 56701.0 mm
Promedio anual periodo 1921-2003: 683.1 mm
Promedio mensual periodo 1921-2003: 56.9 mm